

Características del producto
Especificación
| Farola solar 10 0W | Modelo: DM-8 10 0 | |
| Material de las lámparas principales | Aleación de aluminio | |
| Panel solar | Máximo poder | 18 V 95 W |
| Batería | Batería LiFePO4 | 3,2 V 499 WH |
| DIRIGIÓ | Marca de chips LED | Bridgelux de EE. UU. Con alto brillo |
| Lumen (LM) | 100 00- 110 00LM | |
| CCT (k) | 6000-7000k | |
| Toda la vida | 50000 horas | |
| Ángulo de visión de iluminación | 140 ° × 70 ° | |
| TEMPERATURA de trabajo (℃) | -20 ° ~ + 60 ° | |
| Modo de trabajo | 1. Modo de control de tiempo, 2. Modo de sensor, 3. Control de tiempo + Modo de sensor (conmutado por control remoto inteligente) | |
| Tiempo de carga (por el sol): | 8-10 horas (con suficiente brillo fuerte) | |
| Tiempo de descarga | 10-12 horas por noche 5-7 días lluviosos | |
| Certificado | CE / ROHS / IP66 | |
| Embalaje | Tamaño del producto | 1690 * 315 * 206 milímetro |
| Tamaño de embalaje | Caja 1: 1730 * 410 * 150 mm (cuerpo de la lámpara) Caja 2: 270 * 250 * 160 mm (Soporte + Accesorios) |
|
| Peso neto | 1 7,4 kg | |
| Peso bruto | 19 .5 kg | |
| Forma de embalaje | 1set / 2carton | |
| Altura de instalación | 10-12 metros | Distancia de sugerencia: 25-30 metros |
