Especificación
Potencia: | 8 semanas | 16w | 18 semanas | 25w | 30w |
Chips LED: | SanAn 2835 | SanAn 2835 | SanAn 2835 | SanAn2835 | SanAn2835 |
Eficiencia luminosa de la lámpara (lm / w) | 100 LM / W | 100 LM / W | 100 LM / W | 110 LM / W | 100 LM / W |
Lámpara de flujo luminoso (lm) | 800 LM | 1600 LM | 1900 LM | 2600 LM | 3000 LM |
Temperatura de color (CCT) | 2800-3000K, 4000-4500K 6000-6500K, 7000-7500K | ||||
CRI (Ra>) | 70/80 | ||||
Voltaje de entrada (V) | AC165-240V 50-60 HZ | ||||
Vivienda Matrial | Tubo de vidrio | ||||
Cubierta de PC | lechoso | ||||
Chips de LED | MSL | ||||
Conductor | Conductor de corriente constante | ||||
Eficiencia del conductor | ≥0,8% | ||||
Fábrica de energía (PF) | ≥0,5 | ||||
Tablero | PCB suave | ||||
Temperatura de trabajo (℃) | —20 ~ 60 ℃ | ||||
Haz de ángulo | 330 ° | ||||
Tamaño del producto (mm) | 598 * 30 * 30 | 1198 * 30 * 30 | |||
Garantía (años) | 2 años |
Embalaje