
Especificación
| Poder | 30W | 36W | 40W | ||
| Tamaño | Ø94 * 26MM | ||||
| Luminoso Flujo (lm) ± 5% |
1-CCT | No DIM | 3100LM | 3700LM | 4200LM |
| 3-CCT | No DIM | 2900LM | 3500LM | 3800LM | |
| CCT | 1 CCT: 3000 K / 4000 K / 5000 K || 3 CCT: 3000K y 4000K y 6000K | ||||
| CCT ajustable | Interruptor de selección CCT incorporado | ||||
| HazAngel (°) | 15 ° / 24 ° / 36 ° | ||||
| Fuente de luz | C | ||||
| Voltaje de entrada | AC200-240V 50 / 60Hz | ||||
| Material | Aluminio + Vidrio | ||||
| Clasificación del IP | IP20 | ||||
| Clase de protección | Clase I | ||||
| CRI | ≥80 | ||||
| Solicitud | Salas de exposiciones, galerías, bares, cafés y restaurantes, etc. | ||||
| Garantía | 3 años | ||||




