Especificación
| Modelo | CS-SSL-B | ||
| Poder | 20W | 40W | 60W |
| Tamaño | 395 * 210 * 60 mm | 240 * 70 * 495 mm | 260 * 70 * 635 mm |
| Chip LED | 20 piezas * 1w SMD Sanan | 40 piezas * 1w SMD Sanan | 60 piezas * 1w SMD Sanan |
| Panel solar | 6v 5w | 6v 10w | 6v 15w |
| Capacidad de la batería | 5AH (batería LiFeP04) | 9AH (batería LiFeP04) | 10AH (batería LiFeP04) |
| material | Plásticos ABS + Paneles solares de polisilicio | ||
| función | sensores de radar + fotocélula | ||
| tiempo de trabajo | 13 horas | ||
| Tiempo de trabajo | 50000H | ||
| Grado de IP | IP65 | ||
| Garantía | 2 años | ||
Más detalles


