| Potencia W | 50W | 100W | 150W | 200W |
| Voltaje de fuente de alimentación V | 36A | 36A | 36A | 36A |
| Ma actual | 1500 mA | 3000mA | 4500mA | 6000 mA |
| Tipo de lámpara | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 |
| Numero de cuentas | 55 | 110 | 165 | 220 |
| Publicación por entregas | 5 * 11 | 5 * 22 | 5 * 33 | 5 * 44 |
| Tamaño del sustrato de aluminio | 137 * 1,5 | 188 * 1,5 | 223 * 1,5 | 259 * 1,5 |
| Lente conjunta | 90 grados | 90 grados | 90 grados | 90 grados |
| Material de cuerpo ligero | Aluminio fundido a alta presión | |||
| Peso neto | 6,56 kg | 2,3 kg | 3,38 kg | 4,3 kg |
| Peso bruto | 8,5 kg | 3,2 kg | 4,42 kg | 5,9 kg |
| Diámetro del cuerpo de la lámpara | 230 | 310 | 360 | 410 |
| Nivel de protección | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Tamaño de la caja exterior acabada | 49,5 * 25,5 * 35,5 CM | 38 * 38 * 17,5 CM | 43.3 * 43.3 * 18.5 CM | 47,8 * 47,8 * 21 CM |
| Cant. | 4 pieza | 1 pieza | 1 pieza | 1 pieza |
| Tamaño del reflector de aluminio | φ270 * H65mm | φ350 * H75mm | φ400 * H80mm | φ450 * H90mm |
